●お知らせ>各種統計● | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
三重の交通事故>三重県内(交通日報) | ||||||||||||||||||||||||||||
6年 | 11月 | 27日 | 現在 | |||||||||||||||||||||||||
区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | |||||||||||||||||||||||
分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | |||||||||||||||||||||||
当 日 | 本 年 | 206 | 9 | 0 | 11 | 2 | 9 | 197 | ||||||||||||||||||||
前 年 | 182 | 11 | 0 | 16 | 1 | 15 | 171 | |||||||||||||||||||||
増減数 | 24 | -2 | 0 | -5 | 1 | -6 | 26 | |||||||||||||||||||||
当 月 | 本 年 | 4,460 | 205 | 2 | 244 | 42 | 202 | 4,255 | ||||||||||||||||||||
前 年 | 4,408 | 248 | 5 | 300 | 44 | 256 | 4,160 | |||||||||||||||||||||
増減数 | 52 | -43 | -3 | -56 | -2 | -54 | 95 | |||||||||||||||||||||
累 計 | 本 年 | 49,999 | 2,464 | 38 | 3,038 | 412 | 2,626 | 47,535 | ||||||||||||||||||||
前 年 | 49,454 | 2,695 | 55 | 3,416 | 494 | 2,922 | 46,759 | |||||||||||||||||||||
増減数 | 545 | -231 | -17 | -378 | -82 | -296 | 776 | |||||||||||||||||||||
増減率 | 1.1 | -8.6 | -30.9 | -11.1 | -16.6 | -10.1 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
*交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通事故情報サービス | ||||||||||||||||||||||||||||
・ポーリング受信 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | ||||||||||||||||||||||||||||
・PDFダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||
三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | ||||||||||||||||||||||||||||
「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | ||||||||||||||||||||||||||||
三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||
号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | ||||||||||||||||||||||||||||
記載し、「[email protected]」までメール送信してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
市町別の死亡事故発生件数はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||||||
|
令和6年10月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月末の交通事故発生状況(暫定値) | ||||||||||||||||||||||||||||
(▲はマイナスを表す) | ||||||||||||||||||||||||||||
令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率(%) | |||||||||||||||||||||||||
人身事故 | 2,259 | 2,447 | ▲ 188 | ▲ 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
死者数 | 36 | 50 | ▲ 14 | ▲ 28.0 | ||||||||||||||||||||||||
負傷者数 | 2,792 | 3,116 | ▲ 324 | ▲ 10.4 | ||||||||||||||||||||||||
物件事故 | 43,365 | 42,599 | 766 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
総事故件数 | 45,624 | 45,046 | 578 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
*数値は、暫定値のため変わることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ハンドルキーパー運動に参加してください! | ||||||||||||||||||||||||||||
飲酒先に車で行く場合や、行ってしまった場合は、 ・ハンドルキーパー(飲まない運転手)の確保 ・24時間パーキング等へ駐車し、タクシー等を利用し帰宅 ・タクシー代行、自動車運転代行の利用 などの方法をとり、絶対に飲酒運転はやめましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
☆他の統計へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
・三重の交通事故(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||
・高齢者事故の概要(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||
三重県警察ホームページ トップに戻る |
||||||||||||||||||||||||||||
⇒「交通統計」に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||